1 Vika Azarenka 31/07/1989 BLR 900 8585 8585
2 Petra Kvitova 08/03/1990 CZE 900 7680 7680
3 Maria Sharapova 19/04/1987 RUS 900 7560 7560
4 Caroline Wozniacki 11/07/1990 DEN 500 7085 7085
5 Samantha Stosur 30/03/1984 AUS 5 5430 5430
6 Agnieszka Radwanska 06/03/1989 POL 500 5330 5330
7 Marion Bartoli 02/10/1984 FRA 160 4770 4770
8 Vera Zvonareva 07/09/1984 RUS 160 4695 4695
9 Na Li 26/02/1982 CHN 280 4450 4450
10 Andrea Petkovic 09/09/1987 GER 0 4000 4000
11 Francesca Schiavone 23/06/1980 ITA 100 3640 3640
12 Serena Williams 26/09/1981 USA 280 3580 3580
13 Jelena Jankovic 28/02/1985 SRB 280 3295 3295
14 Sabine Lisicki 22/09/1989 GER 280 3143 3143
15 Anastasia Pavlyuchenkova 03/07/1991 RUS 100 2735 2735
16 Dominika Cibulkova 06/05/1989 SVK 100 2635 2635
17 Shuai Peng 08/01/1986 CHN 100 2580 2580
18 Ana Ivanovic 06/11/1987 SRB 280 2535 2535
19 Svetlana Kuznetsova 27/06/1985 RUS 160 2526 2526
20 Daniela Hantuchova 23/04/1983 SVK 160 2450 2450
21 Julia Goerges 02/11/1988 GER 280 2345 2345
22 Flavia Pennetta 25/02/1982 ITA 5 2295 2295
23 Roberta Vinci 18/02/1983 ITA 100 2210 2210
24 Anabel Medina Garrigues 31/07/1982 ESP 160 2105 2105
25 Kaia Kanepi 10/06/1985 EST 100 2049 2049
26 Maria Kirilenko 25/01/1987 RUS 160 1990 1990
27 Lucie Safarova 04/02/1987 CZE 5 1965 1965
28 Angelique Kerber 18/01/1988 GER 160 1965 1965
29 Yanina Wickmayer 20/10/1989 BEL 5 1955 1955
30 Kim Clijsters 08/06/1983 BEL 900 1941 1941
31 Petra Cetkovska 08/02/1985 CZE 100 1748 1748
32 Monica Niculescu 25/09/1987 ROU 160 1725 1725
33 Nadia Petrova 08/06/1982 RUS 100 1705 1705
34 Jie Zheng 05/07/1983 CHN 280 1685 1685
35 Sara Errani 29/04/1987 ITA 500 1685 1685
36 Polona Hercog 20/01/1991 SLO 5 1490 1490
37 Shahar Peer 01/05/1987 ISR 100 1470 1470
38 Christina McHale 11/05/1992 USA 160 1396 1396
39 Maria Jose Martinez Sanchez 12/08/1982 ESP 0 1377 1377
40 Jarmila Gajdosova 26/04/1987 AUS 5 1365 1365
41 Ksenia Pervak 27/05/1991 KAZ 5 1365 1365
42 Ekaterina Makarova 07/06/1988 RUS 500 1334 1334
43 Mona Barthel 11/07/1990 GER 160 1330 1330
44 Chanelle Scheepers 13/03/1984 RSA 5 1300 1300
45 Irina-Camelia Begu 26/08/1990 ROU 5 1282 1282
46 Galina Voskoboeva 18/12/1984 KAZ 160 1258 1258
47 Lucie Hradecka 21/05/1985 CZE 100 1241 1241
48 Tamira Paszek 06/12/1990 AUT 5 1207 1207
49 Iveta Benesova 01/02/1983 CZE 280 1198 1198
50 Tsvetana Pironkova 13/09/1987 BUL 100 1191 1191
51 Klara (Koukalova) Zakopalova 24/02/1982 CZE 5 1130 1130
52 Elena Vesnina 01/08/1986 RUS 5 1127 1127
53 Barbora Zahlavova Strycova 28/03/1986 CZE 100 1105 1105
54 Sorana-Mihaela Cirstea 07/04/1990 ROU 160 1091 1091
55 Carla Suarez Navarro 03/09/1988 ESP 100 1078 1078
56 Marina Erakovic 06/03/1988 NZL 100 1051 1051
57 Elena Baltacha 14/08/1983 GBR 5 1025 1025
58 Johanna Jenny Larsson 17/08/1988 SWE 5 1006 1006
59 Vania King 03/02/1989 USA 160 1000 1000
60 Simona Halep 27/09/1991 ROU 5 997 997
61 Alexandra Dulgheru 30/05/1989 ROU 5 994 994
62 Pauline Parmentier 31/01/1986 FRA 100 986 986
63 Romina Oprandi 29/03/1986 SUI 160 979 979
64 Ayumi Morita 11/03/1990 JPN 5 975 975
65 Anastasiya Yakimova 01/11/1986 BLR 5 964 964
66 Petra Martic 19/01/1991 CRO 5 963 963
67 Jelena Dokic 12/04/1983 AUS 100 963 963
68 Bethanie Mattek-Sands 23/03/1985 USA 5 937 937
69 Gisela Dulko 30/01/1985 ARG 5 924 924
70 Magdalena Rybarikova 04/10/1988 SVK 5 896 896
71 Alberta Brianti 05/04/1980 ITA 100 890 890
72 Laura Pous Tio 01/10/1984 ESP 5 886 886
73 Mathilde Johansson 28/04/1985 FRA 5 867 867
74 Sofia Arvidsson 16/02/1984 SWE 5 865 865
75 Rebecca Marino 16/12/1990 CAN 5 853 853
76 Greta Arn 13/04/1979 HUN 160 852 852
77 Silvia Soler-Espinosa 19/11/1987 ESP 5 837 837
78 Kimiko Date-Krumm 28/09/1970 JPN 5 825 825
79 Michaella Krajicek 09/01/1989 NED 100 807 807
80 Anna Tatishvili 03/02/1990 GEO 100 804 804
81 Eleni Daniilidou 19/09/1982 GRE 100 793 793
82 Lourdes Dominguez-Lino 31/03/1981 ESP 5 767 767
83 Irina Falconi 04/05/1990 USA 5 760 760
84 Aleksandra Wozniak 07/09/1987 CAN 100 759 759
85 Urszula Radwanska 07/12/1990 POL 100 755 755
86 Sloane Stephens 20/03/1993 USA 100 745 745
87 Stephanie Dubois 31/10/1986 CAN 100 728 728
88 Anne Keothavong 16/09/1983 GBR 5 727 727
89 Kateryna Bondarenko 08/08/1986 UKR 5 724 724
90 Vera Dushevina 06/10/1986 RUS 5 715 715
91 Stephanie Foretz Gacon 03/05/1981 FRA 100 715 715
92 Nina Bratchikova 28/06/1985 RUS 220 701 701
93 Arantxa Rus 13/12/1990 NED 5 700 700
94 Tamarine Tanasugarn 24/05/1977 THA 5 692 692
95 Iryna (Kuryanovich) Bremond 05/10/1984 FRA 5 683 683
96 Patricia Mayr-Achleitner 08/11/1986 AUT 5 676 676
97 Olga Govortsova 23/08/1988 BLR 100 669 669
98 Anastasia Rodionova 12/05/1982 AUS 5 655 655
99 Virginie Razzano 12/05/1983 FRA 5 639 639
100 Alla Kudryavtseva 03/11/1987 RUS 5 631 631
Attenzione a non dare troppo presto per finita la bella danesona :-)))
nicola, ti prego smettila di storpiare il nome della wozniacki, non è corretto, va chiamata semplicemente con il suo nome...e cioè crapoline wozniacki....
ecco la classifica giusta
evvai la Errani sale al 35esimo posto! e W anche il nuovo tennis aggressivo della Crapniacki!
Evvai! Avevo iniziato a simpatizzare per Kvitova e Azarenka da metà dell'anno scorso e ora vederle al primo e al secondo posto è proprio bello.
domani potrà anche perdere, ma con Kim ho visto una tennista diversa dal solito.
Anche con la Radwaska è stata determinata e non si è scoraggiata dopo il primo set.
Non mi dispiace.
magari sta volta è veramente così, ma sull'azarenka sti discorsi si fanno da una vita, da sempre l'impressioen di aver subito i suoi problemi e poi puntaulmente viene a mancare sul più bello.
attendiamo la partita di domani e l'eventuale post primo slam.
Il problema della Kvitova è il numero di errori gratuiti che è enorme.
Sharapova invece è sicuramente indietro rispetto a quando giocava bene, ma rimane sempre insidiosa per le altre
Kvito.....il discorso sull'Azarenka è che l'ho vista sicura di sè....quella sicurezza che si acquisisce quando ci si rende conto realmente che si può essere tra quelle che contano.
Prima giocava bene ma finiva lì...in questo torneo l'ho vista con una marcia in più! Difficile da spiegare!
Kvitova invece, mi piace come gioca, ma c'è qualcosa che non mi convince.
Il discorso delle aspettative su di lei sono sempre altre perchè effettivamente gioca meglio delle altre o meglio ha più soluzioni nel suo arsenale.
appunto confermi quel che dico io, siccome ha fatto sti risultati utenti e giornalisti in generale, le hanno affibbiato ruoli e capacità che ancora nn le appartengono. Guarda caso gli unici che nn la pensavano così sono proprio i fan più datati, che hanno imparato a conoscerla.
io e max nn la davamo per favorita in questo slam, al massimo in semi visto il tabellone, ne la davamo come numero uno (che anzi sarebbe deleterio per lei ora come ora), ne come dominatrice.
Commento di: Kvitoviano - 27 Jan 2012 16:16
"(...) rimane il fatto che su di lei e il suo ruolo da imminente dominatrice e numero uno di commenti a caso e senza la giusta conoscenza se ne sono letti troppi(...)"
Che centrasse dopo Wimbledon aveva vinto la Fed e il Master?
i miglioramenti dell'azarenka a me sembrano l'aver mantenuto un livello costante del proprio gioco, che già era cresciuto lo scorso anno. Una sua vittoria sarebbe un ulteriore smacco per la danese.
Su Petra nn mi dilungo in questo momento, rimane il fatto che su di lei e il suo ruolo da imminente dominatrice e numero uno di commenti a caso e senza la giusta conoscenza se ne sono letti troppi, speriamo che ora l'attenzione si sposti altrove.
Contento per la conferma che Masha s'è ritrovata, seppur con i suoi limiti, se qualcuno ricorda l'avevo buttaa li che magari zitta zitta rispuntava lei, anche se sono convinto che se incontrava Serena le prendeva
sconfortato dalla partita buttata al vento da Kim, a come sempre sostenuto mettevo la firma per perdere questo slam e vincerne un altro.
Kvitova comunque l'ho vista un pizzico indietro rispetto i progressi dell'Azarenka.
Troppi errori gratuiti, movimenti in campo non proprio il massimo.
... e a questo punto salta pure il n. 1 alla Kvitova...
Nicola, in questo torneo ho visto un cambiamento nel suo tennis e maggiormente aggressivo
la Crapniacki non + numero uno e' una delle notizie + belle del tennis femminile degli ultimi anni, non la si puo' guardare giocare...pallettara e basta, merito solo della modalita` ranking
ahaha concordo...
sarebbe da mettere come desktop
la wozniacki rischia di ritrovarsi quarta dopo melbourne, poi magari tornerà prima, ma intanto anche una sola settimana con lei fuori dal podio vale la pena di essere goduta appieno...
ivanovic almeno in risalita al n.18......continuiamo così...
Giusto così! Ora vediamo chi le succederà... la Kvitova è sicuramente la più meritevole!
Però penso che la danese ce la ritroveremo abbastanza presto di nuovo in vetta :-(
kvito....ma alla fine le altre si fanno male e lei mai!!! E gioca un mucchio di tornei!
E' questa la sua forza!
forza vika e petra
ik...ma sto discorso l'avevamo fatto nemmeno 2 partite fa :D
quando ti facevo notare che alla Sharapova bastava nn farsi male alla caviglia per superarla già lo scorso anno o la Kvitova vincendo una partita in più nei tornei post Wimbledon.
speriamo che perda sto trono e ci vada la kvitova!
comincio a dubitarne...perchè le altre stanno giocando troppo meglio di lei anche se l'ho vista migliorata parecchio.
ovvio che se lei riesce a rimanere costante e non farsi male ..... ecco che forse se lo riprende.... però comincio ad avere die dubbi
ma n dicevi che grazie alla costanza sarebbe rimasta prima?
ecco che il suo dominio come numero uno direi che è finito e non penso potrà più recuperarlo
olèèèèèè !!!!!!!!!!!!
rimangono in tre a contendersi sto posto se lo raggiungono vincendo lo slam, sono più che degne.
Mi spiace per la bella danese ma la numero uno non può essere lei... Neanche la bielorussa per carità... Chissà quando avremo una vera numero uno.
si ma masha e petra stanno con un partita in meno, per quesot dicevo di aspettare, potenzialmente la russa è ancora più vicina alle 3.
bè intanto vediamo che abbiamo davvero una corsa tra 3 tenniste per il primo posto
Le partite che contano arrivano adesso e la classifica potrà cambiare di molto ad esempio Serena potrebbe entrare facilmente nelle 10 e le prime 4 ritrovarsi tutte in posizioni diverse.
avrei aspettao la fine degli altri ottavi per postare le due classifiche....
adesso c'è troppa confusione
eh... da vedere dopo